Рекорды по пауэрлифтингу
Автор: fenix | Опубликовано: 1st November 2008 | Рубрика:Документы Нет комментариев » |
Рекорды Псковской области по пауэрлифтингу на 2009 год
СРЕДИ МУЖЧИН | ||||||
Весовая категория | Приседания со штангой | Ф.И., город, клуб, год установления | Жим штанги | Ф.И., город, клуб, год установления | Тяга штанги с помоста | Ф.И. город клуб, год, установления. |
52 кг. | 140 кг. | Архипов Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2005 г. | 92,5 кг. | Архипов Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2004 г. | 160 кг. | Архипов Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2005 г. |
56 кг. | 150 кг. | Архипов Дмитрий, ск Пауэр», Псков 2007 г. | 112,5 кг. | Соколов Сергей, ск «Ковчег», Псков 2008 г. | 160 кг. | Архипов Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2007 г. |
60 кг. | 175 кг. | Асташов Михаил, Бежаницы 2005г | 115 кг. | Соколов Сергей, ск «Ковчег», Псков 2009 г. | 195 кг. | Акопян Карен, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
67,5 кг. | 210 кг. | Крипас Артем, ск «Ковчег», Псков 2006 | 160 кг. | Асташов Михаил, Бежаницы, 2009 г. | 210 кг. | Гусейнов Саяр, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
75 кг. | 225 кг. | Куранов Юрий, ск «Пауэр», Псков 2009 г. | 185 кг. | Нищик Евгений, ск «Ковчег», Псков 2009 | 235 кг. | Гаранин Андрей, Спартак, Псков 1991 г. |
82,5 кг. | 250 | Чернов Василий, ск «Пауэр», Псков 2005 г.. | 180 кг. | Чернов Василий, ск «Пауэр», Псков 2009 г. | 285кг. | Чернов Василий, ск «Пауэр» Псков 2004 г. |
90 кг. | 280кг. | Пономарев .Георгий, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 200 кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2004 г. |
282,5кг. | Пономарев Георгий, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
100 кг. | 280 кг | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 230 кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 290 кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2003г. |
110 кг. | 305 кг. | Спицын Роман, ск «Пауэр», Псков 2004 г. | 235кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр»,Псков 2005г. | 300 кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2005г. |
125 кг. | 315 кг. | Спицын Роман, ск «Пауэр», Псков 2005 г. | 250кг. | Прокуденков Александр, ск «Пауэр», Псков 2009 г. | 295 кг. | Спицын Роман, ск « Пауэр», Псков 2003.г. |
Св 125 кг. | 310 кг. | Алексеев Дмитрий, ск «Пауэр», г.Псков 2008 г. | 220 кг. | Алексеев Дмитрий, ск «Пауэр», г.Псков 2008 г. | 290 кг. | Алексеев Дмитрий, ск «Пауэр», г.Псков 2008 г. |
СРЕДИ ЮНИОРОВ | ||||||
Весовая
категория |
Приседание со штангой на плечах | Ф.И., город, клуб, год установления | Жим штанги лежа | Ф.И., город, клуб, год установления | Тяга штанги с помоста | Ф.И.город,клуб год установления |
52 кг. | 125 кг. | Флягин Петр, ПФЛПИ, Псков 1991 г. | 90 кг. | Флягин Петр, ПФЛПИ, Псков 1991 г. | 145 кг. | Флягин Петр, ПФЛПИ, Псков 1991 г. |
56 кг. | 130 кг. | Соколов Сергей, ск «Ковчег», Псков 2008 г. | 112,5кг. | Соколов Сергей, ск «Ковчег», Псков 2008 г. | 155 кг. | Александров Александр, Интер, Опочка 1995 г. |
60 кг. | 175 кг. | Асташов Михаил, Бежаницы 2005 г. | 115 кг. | Соколов Сергей ск «Ковчег», Псков 2009 г. | 170 кг. | Васечко Александр, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
67,5 кг. | 210 кг. | Крипас Артем, ск «Ковчег», Псков. 2006 г. | 145 кг. | Асташов Михаил, Бежаницы 2008 г. | 200 кг | Жерносек Евгений, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
75 кг. | 225кг. | Куранов Юрий, ск «Пауэр», Псков 2009 г. | 170 кг. | Нищик Евгений, ск «Ковчег», Псков 2008г. | 230 кг. | Васильев А.лександр, Бежаницы 2003 г. |
82,5 кг. | 230 кг. | Сафонов Алексей, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 160 кг. | Фомин Роман, ск «Пауэр», Псков 1996 г. | 250 кг | Васильев Александр, Бежаницы 2004 г. |
90 кг. | 250 кг. |
Васильев Александр, Бежаницы 2006 г. | 175 кг. | Орлов Юрий, ск «Пауэр», Псков 1996 г. | 285кг. | Васильев Александр, Бежаницы 2006 г. |
100 кг. | 250кг. | Иванов Юрий, ск «Пауэр», Псков 2009 г. | 157,5 кг. | Истомин Артем, ПГПИ, Псков 1999 г. | 240кг. | Иванов Юрий, Псков 2009 г. |
110 кг. | 205 кг. | Моисеев Денис,Великие Луки 2004 г. | 155кг. | Спирин Андрей, ск «Пауэр», Псков 2005 г. | 290 кг. | Моисеев Денис, Великие Луки 2004 г. |
125 кг. | 285 кг. | Алексеев Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 210кг | Алексеев Дмирий, ск «Пауэр», Псков 2004 г. | 285 кг. | Алексеев Дмитрий, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
Св 125 кг. | 142,5 | Ульянов Александр, ск «Пауэр», Псков 2005 г. | ||||
СРЕДИ ЖЕНЩИН | ||||||
Весовая
категория |
Приседание со штангой на плечах | Ф.И., город, клуб, год установления | Жим штанги лежа | Ф.И., город, клуб, год установления | Тяга штанги с помоста | Ф.И.город,клуб год установления |
40кг. | ||||||
44кг. | ||||||
48 кг. | 115 кг | Мусина Анна, ск «Пауэр»,Псков 2007 г. | 55 кг | Климентенок Галина, ск «Надежда», Псков 2005 г. | 150 кг | Климентенок Галина, ск «Надежда», Псков 2005 г. |
52 кг. | 122,5 кг. | Климентенок Галина, ск «Надежда», Псков 2004 г. | 60 кг. | Климентенок Галина, ск «Надежда», Псков 2004 г. | 155 кг. | Климентенок Галина, ск «Надежда», Псков 2005 г. |
56 кг. | 105 кг. | Герасимова Ольга, Псков, ск «Пауэр», Псков 2004 г. | 60 кг. | Мусина Анна, ск «Пауэр»Псков, 2008 г. | 130 кг. | Мусина Анна, ск «Пауэр», Псков 2008г. |
60 кг. | 140 кг. | Иванова Ольга, Великие Луки2002 г. | 85 кг. | Иванова Ольга, Великие Луки 2002 г | 160 кг. | Иванова Ольга, Великие Луки 2002 г. |
67,5 кг. | 165 кг. | Смородина Лариса, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 102,5 кг. | Смородина Лариса, ск «Пауэр», Псков 2003 г. | 170 кг. | Смородина Лариса, ск «Пауэр», Псков 2003 г. |
75 кг. | 150 кг. | Осокина Наталья, ск «Энерджи», Псков 2009 г. | 65 кг | Рыбакина Наталья, ск «Пауэр», Псков 2004 г. | 140 кг. | Осокина Наталья, ск «Энерджи», Псков 2009 г. |
82,5 кг. | 55 кг | Вяткина Анастасия, «Пауэр», Псков 2003 г. | ||||
90 кг. |
Оставить комментарий или два
Вы можете войти через социальные сети